您好!歡迎訪問東莞市美俊自動(dòng)化設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
空壓機(jī)功率 流量 壓力對比表 | ||||||||
活塞機(jī) | 馬達(dá)(KW/HP): | 4千瓦/5.5匹 | 5.5千瓦/7.5匹 | 7.5千瓦/10匹 | 11千瓦/15匹 | 15千瓦/20匹 | ||
排氣量 | 400(L/min) | 600(L/min) | 1000(L/min) | 1500(L/min) | 2000(L/min) | |||
排氣壓力(bar): | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | |||
螺桿機(jī) | 馬達(dá)(KW/HP): | 7.5千瓦 10HP | 11千瓦 15HP | 15千瓦 20HP | 22千瓦 30HP | 30千瓦 40HP | 37千瓦 50HP | 75千瓦100HP |
排氣量 | 0.8- 1.2m3/min | 1.4- 1.87m3/min | 1.85- 2.3m3/min | 2.4- 3.8m3/min | 4.0- 4.9m3/min | 4.9- 6.4m3/min | 12- 13m3/min | |
排氣壓力(bar): | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | |
以上參數(shù)選用某廠家機(jī)型,數(shù)據(jù)普遍性,不代表所有廠家的空壓機(jī)參數(shù). | ||||||||
噴砂機(jī)耗氣量與單只噴嘴口徑大小關(guān)系 | ||||||||
噴嘴 直徑 |
有效壓力(mpa) | 清理效率(m2/h) | ||||||
0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.7 | Sa3~Sa2 | |||
6.5mm | 空氣消耗(m3/min) | 1.44 | 1.63 | 1.82 | 1.98 | 2.16 | 5.7~11.6 | |
功率消耗(KW) | 8.32 | 9.39 | 10.49 | 11.41 | 12.48 | |||
磨料(砂)消耗(kg/h) | 149.4 | 169.4 | 195.3 | 214.3 | 236.3 | |||
8mm | 空氣消耗(m3/min) | 2.56 | 2.9 | 3.25 | 3.62 | 3.94 | 10~20 | |
功率消耗(KW) | 14.79 | 16.75 | 18.78 | 20.91 | 22.76 | |||
磨料(砂)消耗(kg/h) | 246.1 | 278.3 | 310 | 341.8 | 374.6 | |||
9.5mm | 空氣消耗(m3/min) | 3.56 | 4.04 | 4.55 | 4.89 | 5.54 | 11.9~23.8 | |
功率消耗(KW) | 20.54 | 23.32 | 26.26 | 28.22 | 31.98 | |||
磨料(砂)消耗(kg/h) | 345.9 | 391.1 | 434.7 | 476.5 | 521.9 | |||
11mm | 空氣消耗(m3/min) | 4.72 | 5.38 | 6.07 | 6.66 | 7.05 | 16.9~33.8 | |
功率消耗(KW) | 27.27 | 31.08 | 35.07 | 38.48 | 40.73 | |||
磨料(砂)消耗(kg/h) | 440.8 | 502.1 | 560.2 | 618.3 | 676.5 | |||
12.8mm | 空氣消耗(m3/min) | 6.34 | 7.16 | 7.98 | 8.78 | 9.58 | 23.4~46.6 | |
功率消耗(KW) | 37.29 | 42.86 | 48.81 | 51.48 | 56.28 | |||
磨料(砂)消耗(kg/h) | 608.3 | 608.3 | 768.2 | 848.6 | 928.6 | |||
注:1.表中所列空氣消耗量為噴砂時(shí)用流量計(jì)測得實(shí)際值,故其數(shù)值低于非噴砂狀態(tài)下的純空氣流量. | ||||||||
2.為了保護(hù)空壓機(jī),其額定排量應(yīng)為表列空氣消耗量的1.5-1.8倍. 公司名稱: Magin東莞市虎門美俊耐磨噴砂器材店 電話:0769 82261696 13215392671 |